項 目 | 主要技術參數 | ||
型 號 | WCJ5E(A) | ||
整備質量(kg) | 7800 | ||
額定載重(kg) | 5000 | ||
外形尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 5790×1910×2120 | ||
軸(zhou)距(mm) | 2995 | ||
前輪距(mm) | 1500 | ||
后輪(lun)距(mm) | 1500 | ||
最小離地間隙(滿(man)載,mm) | 260 | ||
爬坡能力(°) | 15 | ||
各(ge)檔行駛(shi)速度(km/h) | 前Ⅰ檔 | 8 | |
前Ⅱ檔 | 16 | ||
前Ⅲ檔 | 22 | ||
倒Ⅰ檔 | 8 | ||
倒Ⅱ檔 | 16 | ||
倒Ⅲ檔 | 22 | ||
最小通過能(neng)力半(ban)徑(mm) | 外側 | 6750 | |
內側 | 4650 | ||
**牽引力(kN) | 70 | ||
傳動方式 | 液力傳動 | ||
制動形式 | 行車制(zhi)動 | 四(si)輪制動、氣(qi)-液制動、濕式(shi)制動器 | |
停車/緊急制(zhi)動 | 中央制動、彈簧制動、液壓釋放 | ||
驅動形(xing)式(shi) | 四輪驅動 | ||
燃油箱容量(L) | 65 | ||
防爆(bao)柴油機型號(hao) | WH4105DZLDFB | ||
防爆柴油機功率(kW) | 56 | ||
防(fang)爆(bao)柴(chai)油機額定(ding)轉速(r/min) | 2200 | ||
保護型式 | 電保(bao)護 | ||
接近角(°) | 20 | ||
離去(qu)角(jiao)(°) | 35 | ||
后懸(xuan)(mm) | 1525 | ||
貨箱(xiang)容積(m3) | 3.2 | ||
軸荷 | 空載(kg) | 4930 | |
2870 | |||
滿載(kg) | 4750 | ||
8050 |